I prezzi 2023 per i cinema America, Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori.
SPETTACOLI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB - DOM - FEST. - PREF. |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERO cassa | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ | 8,50€ |
INTERO online | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
RIDOTTO BAMBINI (fino a 12 anni) | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ | 6,50€ |
RIDOTTO card YOUNG cassa | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
RIDOTTO card YOUNG online | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
RIDOTTO card CAMPUS cassa | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ | 7,00€ |
RIDOTTO card CAMPUS online | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
INTERO 3D | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
ABBONAMENTI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB - DOM - FEST. - PREF. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBONAMENTO TOP 10 ingressi (valido 6 mesi, per 2 persone) | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ | 5,50€ |
ABBONAMENTO MINITOP 5 ingressi (valido 3 mesi, per 2 persone) | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ |
ABBONAMENTO UNDER 29 (dai 18 ai 29 anni) | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
ABBONAMENTO VIRTUALE 10 ingressi | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
EVENTI – Per la programmazione EXTRA sono previste tariffe dedicate.
SUPPLEMENTI – PREVENDITA 1€ fino ad 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo.
ACQUISTO ONLINE intero 7€ (6,00 + 1,00 di prevendita)