I prezzi 2020 per i cinema Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori.
SPETTACOLI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB - DOM - FEST. - PREF. |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERO | 8,00€ | 8,00€ | 5,50€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
BAMBINI (fino a 12 anni) | 5,00€ | 5,00€ | 5,50€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
OVER 65 (primo spettacolo pomeridiano entro le h. 17.55) | 5,00€ | 5,00€ | 5,50€ | 5,00€ | 6,00€ | 8,00€ |
NON È MAI TROPPO TARDI | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
INTERO 3D | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
COMPRO PRIMA (arrivate in anticipo alla cassa: vi scontiamo il biglietto e scegliete il posto. Chiedi in biglietteria e scopri come risparmiare!) | 7,50€ (6,50 + 1,00 di prevendita) | 7,50€ (6,50 + 1,00 di prevendita) | X | 7,50€ (6,50 + 1,00 di prevendita) | 7,50€ (6,50 + 1,00 di prevendita) | 7,50€ (6,50 + 1,00 di prevendita) |
ABBONAMENTI | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB - DOM - FEST. - PREF. |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBONAMENTO TOP | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
ABBONAMENTO BASIC | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | X | X |
ABBONAMENTO UNDER 29 (dai 18 ai 29 anni) | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
Many Movies Card - CUS Universitaria CAMPUS (incluso 3D) | 6,00€ | 6,00€ | 5,50€ | 6,00€ | 6,00€ | 6,50€ |
Many Movies Card - YOUNG (incluso 3D) | 6,00€ | 6,00€ | 5,50€ | 6,00€ | 6,00€ | 8,00€ |
Many Movies Card - CUS | 6,50€ | 6,50€ | 5,50€ | 6,50€ | 8,00€ | 8,00€ |
EVENTI – Per la programmazione EXTRA sono previste tariffe dedicate.
SUPPLEMENTI – PREVENDITA 1€ fino ad 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo.
CONVENZIONI – Abbonamento CRAL CIRCUITO CINEMA GENOVA. Abbonamento COOP Liguria CIRCUITO CINEMA GENOVA.
ACQUISTO ONLINE 7€ (6,00 + 1,00 di prevendita)